| Cilj svrdla | |||
| |||
| Bušilica br: | FNT1 | Dob: | 9-11god |
| Ne. Igrači: | 2+ | Površina / parcela: | 10x10x10 godina |
| Teškoća: | Lako | Vrijeme: | 15-20mins |
| Standardni prikaz Dijagram 1 | Standardni prikaz Dijagram 2 | ||
![]() | ![]() | ||
| ORGANIZACIJA: | |||
| Označite trokutasto područje kao što je prikazano gore. Plavi čunjevi označavaju početne pozicije. Stranice trokuta su približno 10x10x10 jardi. Branič (D1) ima skup lopti. | |||
| UPUTE: | |||
2 igrača izmjenjuju se u driblingu do svog stošca i natrag izvodeći zavoje.
Igrači se rotiraju nakon svakog pokušaja od napadača do braniča. Izvedite pasivnost prvih nekoliko poteza, a zatim neka braniči krenu punim pritiskom. | |||
| BODOVANJE: | |||
Napadač postiže gol driblingom kroz bilo koja vrata. Kako se približavaju cilju (crvena stožasta vrata), bodovi se povećavaju.
Igrajte 5 minuta. Igrač (tim) s najviše bodova je pobjednik. Branič postiže pogodak uzimajući loptu i driblingom preko linije šiljatog čunja. | |||
| KLJUČNE TOČKE TRENINGA: | |||
| |||
| NAPREDOVANJA: | |||
| |||
| VARIJACIJE: | |||
| |||
| NAPOMENE I PRIMJEDBE: | |||
| Pazite da igrači ne vježbaju uvijek svoje omiljene poteze finte. Potaknite ih da isprobaju nove i kombinacije kako bi sami sebi postavili izazov. | |||
| Dijagrami su generirani pomoću Tactics Manager-a iz SoccerTutor.com | |||
Napadačka bušilica 1vs1 za finte
- Detaljnije
- Nadređena kategorija: Nogometne finte i potezi
- Kategorija: Nogometne finte i pomiču vježbe 9-11 godina


