| Cilj svrdla | |||
| |||
| Bušilica br: | 1 CRO | Dob: | 12-15god |
| Ne. Igrači: | 6+ (idealno 12) | Površina / parcela: | 2/3 Polje |
| Teškoća: | Tvrd | Vrijeme: | 30mins |
| Standardni prikaz Dijagram 1 | |||
![]() | |||
| ORGANIZACIJA: | |||
| Pomoću 2/3 polja označite zastavice (stupove za vježbanje) i čunjeve kako je prikazano na gornjem dijagramu. Ova se bušilica može istovremeno izvoditi na jednoj ili dvije strane terena. | |||
| UPUTE: | |||
Igračima je dodijeljena strana terena za rad i rotaciju kroz različite tehničke stanice. Nakon svakog pokušaja pogotka igrači se rotiraju na sljedeću stanicu (tj. A1 se pomiče na početnu poziciju A2 i tako dalje).
Zatim se igrači okreću do sljedeće stanice i vježba počinje iznova. | |||
| BODOVANJE: | |||
| |||
| KLJUČNE TOČKE TRENINGA: | |||
| |||
| NAPREDOVANJA: | |||
| |||
| VARIJACIJE: | |||
| |||
| Standardni prikaz Dijagram 2 | |||
![]() | |||
| NAPOMENE I PRIMJEDBE: | |||
| Ova igra zahtijeva visok stupanj tehničke sposobnosti u dodavanju, ubacivanju, driblingu i završavanju. Ne treba pokušavati sve dok te vještine nisu kompetentne. | |||
| Dijagrami su generirani pomoću Tactics Manager-a iz SoccerTutor.com | |||
Brazilski tehnički prijelazni krug
- Detaljnije
- Nadređena kategorija: Bušilice za nogometni prijelaz 12-15god
- Kategorija: Tehnički krugovi za presijecanje i doradu - razina 3





