Bušilica Cilj (i) | |||
| |||
Izbušite Ne: | CRO1 | Dob: | 12-15yrs |
Broj igrača: | 6 + (Idealno 12) | Područje / Pitch: | 2 / 3 polje |
Teškoća: | Tvrd | Vrijeme: | 30mins |
Standardni prikaz Dijagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANIZACIJA: | |||
Korištenje 2 / 3 polja označite zastave (poluge za treniranje) i čunjeva kako je prikazano na gornjoj dijagramu. Ova se bušilica može istodobno izvesti na jednoj ili dvije strane staze. | |||
UPUTE: | |||
Igračima je dodijeljena strana polja za rad i rotaciju kroz razne tehničke postaje. Nakon svakog pokušaja na gol, igrači se okreću na sljedeću stanicu (tj. A1 se pomiče na A2-ovu početnu poziciju i tako dalje).
Igrači tada okretati na sljedeću stanicu i drill počinje ponovno. | |||
BODOVANJE: | |||
| |||
KLJUČNI trenersku bodovi: | |||
| |||
Progresijama: | |||
| |||
Varijacije: | |||
| |||
Standardni prikaz Dijagram 2 | |||
![]() | |||
BILJE i primjedbe: | |||
Ova igra zahtijeva visok stupanj tehničkih sposobnosti u prolazu, križanju, driblingu i doradi. Ne treba se pokušavati dok te vještine nisu kompetentne. | |||
Dijagrami su uporabom taktike Manager iz SoccerTutor.com |
Brazilski Tehnički Crossing Krug
- Detalji
- Roditelj Kategorija: Nogometni Crossing bušilice 12-15yrs
- Kategorija: Tehnički prijelazi i završni krugovi - Razina 3